Efes Pilsen vs Kinder Virtus Bologna
EFS vs VIR
ABDI IPEKCI SPORTS HALL
Top player
OMER ONAN
14 PIR


Top player
ALESSANDRO FROSINI
25 PIR


Top player
OMER ONAN
14 PIR


Top player
ALESSANDRO FROSINI
25 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
ABDI IPEKCI SPORTS HALL
Zuschauer
6.500
Schiedsrichter
Juan Carlos Mitjana, Juan Carlos Arteaga, Milivoje Jovcic
Forward

Efes Pilsen
Head coach:
Oktay Mahmuti
Min | PKT |
33:59 | 15 |
26:30 | 19 |
24:41 | 9 |
37:05 | 10 |
20:37 | 2 |
27:03 | 4 |
30:05 | 14 |
200:00 | 73 |
2FG
M/A | % |
1/5 | 20.0% |
2/3 | 66.7% |
2/2 | 100.0% |
3/5 | 60.0% |
1/5 | 20.0% |
1/4 | 25.0% |
7/14 | 50.0% |
17/38 | 44.7% |
3FG
M/A | % |
4/8 | 50.0% |
4/5 | 80.0% |
1/3 | 33.3% |
1/2 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
10/19 | 52.6% |
FT
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
3/6 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/2 | 0.0% |
9/16 | 56.3% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 3 | 4 |
1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 |
0 | 4 | 4 |
3 | 8 | 11 |
2 | 1 | 3 |
7 | 20 | 27 |
AST | STL | BV |
2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 3 |
5 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 1 |
9 | 6 | 10 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
3 | 3 |
0 | 1 |
5 | 6 |
Fouls
C | D |
4 | 3 |
4 | 4 |
5 | 2 |
4 | 1 |
3 | 3 |
3 | 3 |
4 | 2 |
27 | 18 |
PIR | +/- |
11 | |
14 | |
4 | |
10 | |
1 | |
14 | |
4 | |
58 |
* Starter

Kinder Virtus Bologna
Head coach:
Ettore Messina
Spieler |
17 D. Brkic |
Total |
Min | PKT |
38:06 | 21 |
03:55 | 0 |
17:30 | 5 |
29:50 | 18 |
26:00 | 11 |
21:54 | 2 |
01:49 | 1 |
24:10 | 10 |
36:46 | 8 |
200:00 | 76 |
2FG
M/A | % |
6/12 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
9/11 | 81.8% |
4/7 | 57.1% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/4 | 0.0% |
23/40 | 57.5% |
3FG
M/A | % |
0/5 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
2/6 | 33.3% |
4/16 | 25.0% |
FT
M/A | % |
9/14 | 64.3% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
2/4 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
18/28 | 64.3% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
3 | 6 | 9 |
1 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 5 |
2 | 4 | 6 |
8 | 22 | 30 |
AST | STL | BV |
3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 2 |
5 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 |
12 | 3 | 8 |
Blocks
F | A |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 1 |
0 | 3 |
6 | 5 |
Fouls
C | D |
2 | 12 |
0 | 0 |
2 | 2 |
2 | 1 |
2 | 3 |
5 | 2 |
0 | 1 |
3 | 2 |
2 | 4 |
18 | 27 |
PIR | +/- |
20 | |
-1 | |
6 | |
25 | |
13 | |
1 | |
2 | |
10 | |
7 | |
84 |
* Starter
- 58PIRLeistungs-Indexwert84
- 73PKTPunkte76
- 44.72P%Zwei Punkte %57.5
- 52.63P%Drei Punkte %25.0
- 56.3FW%Freiwurf %64.3
- 7OREBOffensive rebounds8
- 20DREBDefensiv-Rebounds22
- 27TREBRebounds gesamt30
- 9ASTAssists12
- 6STLSteals3
- 5BLKBlocks6
- 10BVBallverluste8