Panathinaikos AKTOR Athens vs Anadolu Efes Istanbul
PAO vs EFS
OAKA Altion
Top player
MARIUS GRIGONIS
28 PIR


Top player
ELIJAH BRYANT
23 PIR


Top player
MARIUS GRIGONIS
28 PIR


Top player
ELIJAH BRYANT
23 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
OAKA Altion
Zuschauer
17.850
Schiedsrichter
Ilija Belosevic, Carlos Peruga, Gytis Vilius

Panathinaikos AKTOR Athens
Head coach:
Ergin Ataman
Spieler |
25 K. Nunn* |
Team |
Total |
Min | PKT |
02:11 | 0 |
00:00 | 0 |
00:00 | 0 |
21:51 | 9 |
35:58 | 6 |
24:58 | 14 |
29:58 | 10 |
10:02 | 6 |
35:02 | 24 |
03:49 | 0 |
36:11 | 14 |
200:00 | 83 |
2FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
6/12 | 50.0% |
3/4 | 75.0% |
3/3 | 100.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
15/28 | 53.6% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
2/4 | 50.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
7/9 | 77.8% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
13/23 | 56.5% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
4/7 | 57.1% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
14/17 | 82.4% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
1 | 5 | 6 |
0 | 4 | 4 |
1 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 7 | 7 |
1 | 2 | 3 |
3 | 25 | 28 |
AST | STL | BV |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 |
3 | 1 | 4 |
2 | 0 | 1 |
0 | 2 | 0 |
3 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
23 | 5 | 11 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
Fouls
C | D |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
3 | 1 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 3 |
1 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
16 | 20 |
PIR | +/- |
0 | +4 |
0 | |
0 | |
16 | +3 |
6 | -6 |
4 | +8 |
20 | +15 |
12 | -8 |
28 | +12 |
-2 | -5 |
20 | +12 |
1 | |
105 | +35 |
* Starter

Anadolu Efes Istanbul
Head coach:
Erdem Can
Min | PKT |
33:25 | 9 |
21:05 | 16 |
31:54 | 12 |
00:00 | 0 |
03:17 | 0 |
30:00 | 8 |
29:28 | 13 |
03:21 | 0 |
00:00 | 0 |
06:58 | 4 |
12:02 | 5 |
28:30 | 9 |
200:00 | 76 |
2FG
M/A | % |
1/3 | 33.3% |
1/5 | 20.0% |
5/8 | 62.5% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
2/8 | 25.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
13/31 | 41.9% |
3FG
M/A | % |
2/6 | 33.3% |
4/7 | 57.1% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
3/6 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
3/6 | 50.0% |
14/34 | 41.2% |
FT
M/A | % |
1/1 | 100.0% |
2/3 | 66.7% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
8/11 | 72.7% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 5 | 5 |
2 | 2 | 4 |
5 | 3 | 8 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
6 | 5 | 11 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
14 | 19 | 33 |
AST | STL | BV |
3 | 1 | 1 |
1 | 0 | 3 |
4 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
18 | 3 | 9 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
Fouls
C | D |
0 | 5 |
3 | 3 |
3 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
4 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
21 | 15 |
PIR | +/- |
16 | -12 |
11 | -4 |
23 | |
0 | |
1 | -3 |
11 | +1 |
11 | +3 |
-2 | +1 |
0 | |
0 | -3 |
-1 | -20 |
5 | +2 |
0 | |
75 | -35 |
* Starter
- 105PIRLeistungs-Indexwert75
- 83PKTPunkte76
- 53.62P%Zwei Punkte %41.9
- 56.53P%Drei Punkte %41.2
- 82.4FW%Freiwurf %72.7
- 3OREBOffensive rebounds14
- 25DREBDefensiv-Rebounds19
- 28TREBRebounds gesamt33
- 23ASTAssists18
- 5STLSteals3
- 1BLKBlocks2
- 11BVBallverluste9