Bahcesehir College Istanbul vs Hapoel Midtown Jerusalem
Game Leaders
Match Information
Γήπεδο
ALEKSANDAR NIKOLIC HALL
Θεατές
50
Διαιτητές
Emilio Perez, Igor Dragojevic, Gentian Cici
Forward
Center
Προπονητές

Bahcesehir College Istanbul
Head coach:
Marko Barac
| Λεπτά | Πόντοι |
| 24:33 | 5 |
| 06:33 | 2 |
| 20:21 | 4 |
| 03:25 | 1 |
| 36:11 | 28 |
| 18:37 | 4 |
| 00:23 | 0 |
| 25:16 | 11 |
| 29:57 | 11 |
| 11:43 | 4 |
| 00:00 | 0 |
| 23:01 | 12 |
| 200:00 | 82 |
2FG
| M/A | % |
| 1/3 | 33.3% |
| 1/3 | 33.3% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 7/12 | 58.3% |
| 1/4 | 25.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/2 | 50.0% |
| 4/10 | 40.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/4 | 25.0% |
| 19/41 | 46.3% |
3FG
| M/A | % |
| 1/6 | 16.7% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 4/9 | 44.4% |
| 0/1 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/5 | 40.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 0/2 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/6 | 50.0% |
| 10/34 | 29.4% |
FT
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/4 | 25.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 1/1 | 100.0% |
| 14/20 | 70.0% |
Rebounds
| O | D | T |
| 1 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 |
| 5 | 6 | 11 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 |
| 4 | 4 | 8 |
| 21 | 24 | 45 |
| AST | STL | TO |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 18 | 5 | 11 |
Κοψίματα
| F | Εκτός |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
Επιθετικά φάουλ
| C | D |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 3 | 0 |
| 0 | 2 |
| 3 | 6 |
| 1 | 3 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 4 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
| 21 | 21 |
| PIR | +/- |
| 0 | -3 |
| -2 | +1 |
| 1 | -11 |
| 0 | -3 |
| 32 | -5 |
| 5 | |
| 0 | |
| 16 | -5 |
| 11 | -6 |
| 5 | -5 |
| 0 | |
| 9 | -3 |
| 7 | |
| 84 | -40 |
* Αρχική Πεντάδα

Hapoel Midtown Jerusalem
Head coach:
Yonatan Alon
| Λεπτά | Πόντοι |
| 15:35 | 16 |
| 31:09 | 27 |
| 29:06 | 9 |
| 21:30 | 14 |
| 00:00 | 0 |
| 19:05 | 9 |
| 01:19 | 0 |
| 21:16 | 0 |
| 06:37 | 0 |
| 33:43 | 13 |
| 20:40 | 2 |
| 200:00 | 90 |
2FG
| M/A | % |
| 8/10 | 80.0% |
| 7/9 | 77.8% |
| 3/6 | 50.0% |
| 6/8 | 75.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/10 | 30.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/3 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/3 | 66.7% |
| 0/1 | 0.0% |
| 29/50 | 58.0% |
3FG
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/4 | 50.0% |
| 0/5 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/4 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 0/1 | 0.0% |
| 5/18 | 27.8% |
FT
| M/A | % |
| 0/0 | 0.0% |
| 7/7 | 100.0% |
| 3/3 | 100.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 3/4 | 75.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 0/0 | 0.0% |
| 2/2 | 100.0% |
| 17/18 | 94.4% |
Rebounds
| O | D | T |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 |
| 1 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 10 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 6 |
| 1 | 1 | 2 |
| 1 | 5 | 6 |
| 8 | 26 | 34 |
| AST | STL | TO |
| 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 6 |
Κοψίματα
| F | Εκτός |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 1 |
Επιθετικά φάουλ
| C | D |
| 4 | 0 |
| 2 | 9 |
| 1 | 3 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 3 | 0 |
| 1 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| 22 | 21 |
| PIR | +/- |
| 12 | +5 |
| 37 | |
| 11 | +11 |
| 21 | +7 |
| 0 | |
| 8 | +11 |
| 0 | +1 |
| -7 | -2 |
| -2 | +7 |
| 18 | +8 |
| 1 | -8 |
| 6 | |
| 105 | +40 |
* Αρχική Πεντάδα























































































