Regular Season
Panathinaikos AKTOR AthensPAO

9581

Baskonia Vitoria-GasteizBKN
Overview
BUESA ARENA
Top player
CHIMA MONEKE
Top player
KENDRICK NUNN
Top player
CHIMA MONEKE
Top player
KENDRICK NUNN
Λεπτά | Πόντοι |
21:16 | 9 |
09:34 | 0 |
14:54 | 2 |
31:44 | 10 |
29:17 | 8 |
24:43 | 10 |
08:13 | 3 |
04:33 | 0 |
03:58 | 2 |
04:45 | 0 |
21:55 | 11 |
25:08 | 20 |
200:00 | 75 |
M/A | % |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
4/6 | 66.7% |
4/5 | 80.0% |
17/25 | 68.0% |
M/A | % |
2/8 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/6 | 33.3% |
0/1 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/6 | 16.7% |
2/3 | 66.7% |
8/28 | 28.6% |
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
2/3 | 66.7% |
4/7 | 57.1% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
6/7 | 85.7% |
17/25 | 68.0% |
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 6 |
0 | 3 | 3 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
3 | 10 | 13 |
0 | 3 | 3 |
6 | 29 | 35 |
AST | STL | TO |
1 | 1 | 3 |
0 | 0 | 1 |
4 | 0 | 2 |
0 | 0 | 3 |
4 | 1 | 2 |
3 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
16 | 2 | 15 |
F | Εκτός |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
4 | 2 |
C | D |
2 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
2 | 4 |
2 | 1 |
4 | 3 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
3 | 3 |
3 | 6 |
0 | 0 |
23 | 21 |
PIR | +/- |
0 | -5 |
-1 | -3 |
3 | +1 |
16 | +4 |
8 | -4 |
10 | +1 |
3 | +10 |
-2 | -3 |
0 | +2 |
-3 | -6 |
7 | -4 |
34 | +17 |
2 | |
77 | +10 |
Λεπτά | Πόντοι |
00:00 | 0 |
08:02 | 1 |
03:12 | 1 |
20:46 | 11 |
26:17 | 9 |
35:00 | 25 |
24:48 | 1 |
10:08 | 7 |
30:38 | 11 |
10:32 | 0 |
30:37 | 7 |
00:00 | 0 |
200:00 | 73 |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
8/15 | 53.3% |
0/4 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
2/7 | 28.6% |
0/0 | 0.0% |
17/40 | 42.5% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
3/3 | 100.0% |
3/10 | 30.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/5 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
9/27 | 33.3% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/4 | 25.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
12/20 | 60.0% |
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 4 |
0 | 2 | 2 |
2 | 4 | 6 |
3 | 1 | 4 |
2 | 1 | 3 |
0 | 6 | 6 |
0 | 1 | 1 |
1 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 5 |
11 | 28 | 39 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
4 | 1 | 3 |
5 | 4 | 1 |
3 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
14 | 10 | 13 |
F | Εκτός |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 4 |
C | D |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
2 | 1 |
3 | 1 |
2 | 4 |
3 | 3 |
3 | 3 |
3 | 4 |
2 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
22 | 22 |
PIR | +/- |
0 | |
2 | -10 |
1 | +1 |
12 | -10 |
15 | +4 |
21 | +3 |
0 | -12 |
3 | +11 |
14 | +4 |
-4 | -7 |
4 | +6 |
0 | |
4 | |
72 | -10 |