Regular Season
Hapoel Vegan Friendly Tel AvivHTA

9363

Dolomiti Energia TrentoTRE
Overview
BLM GROUP ARENA
Top player
DIEGO FLACCADORI
Top player
CHINANU ONUAKU
Top player
DIEGO FLACCADORI
Top player
CHINANU ONUAKU
Player |
17 M. Udom |
Team |
Total |
Min | PTS |
00:00 | 0 |
15:28 | 3 |
30:01 | 10 |
15:11 | 5 |
28:11 | 14 |
20:19 | 0 |
00:00 | 0 |
13:08 | 4 |
21:01 | 5 |
25:32 | 15 |
00:00 | 0 |
31:09 | 4 |
200:00 | 60 |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
2/7 | 28.6% |
1/3 | 33.3% |
3/5 | 60.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
1/2 | 50.0% |
7/9 | 77.8% |
0/0 | 0.0% |
2/7 | 28.6% |
17/40 | 42.5% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
2/5 | 40.0% |
1/4 | 25.0% |
0/4 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
5/26 | 19.2% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
8/11 | 72.7% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
11/19 | 57.9% |
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
4 | 2 | 6 |
0 | 0 | 0 |
0 | 6 | 6 |
3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
11 | 19 | 30 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 3 |
1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 |
1 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 |
0 | 0 | 1 |
11 | 9 | 13 |
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
C | D |
0 | 0 |
3 | 0 |
2 | 2 |
4 | 2 |
2 | 6 |
3 | 2 |
0 | 0 |
3 | 1 |
5 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
2 | 4 |
0 | 0 |
27 | 21 |
PIR | +/- |
0 | |
1 | -5 |
6 | -18 |
-1 | -5 |
15 | -12 |
-4 | -17 |
0 | |
5 | |
3 | -2 |
14 | -17 |
0 | |
1 | -14 |
0 | |
40 | -90 |
Min | PTS |
16:50 | 3 |
00:31 | 0 |
23:35 | 11 |
09:29 | 4 |
24:13 | 7 |
11:28 | 0 |
15:34 | 7 |
00:00 | 0 |
24:26 | 22 |
23:30 | 3 |
28:49 | 15 |
21:35 | 6 |
200:00 | 78 |
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
8/8 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
19/30 | 63.3% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/4 | 25.0% |
0/3 | 0.0% |
4/14 | 28.6% |
M/A | % |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
6/6 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
6/8 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
6/6 | 100.0% |
28/33 | 84.8% |
O | D | T |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 8 | 8 |
0 | 4 | 4 |
1 | 4 | 5 |
0 | 0 | 0 |
0 | 8 | 8 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 4 | 4 |
4 | 36 | 40 |
AST | STL | TO |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 4 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 1 |
18 | 9 | 20 |
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
C | D |
3 | 3 |
0 | 0 |
3 | 3 |
2 | 2 |
4 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 6 |
1 | 0 |
2 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
23 | 27 |
PIR | +/- |
3 | +10 |
0 | +2 |
13 | +8 |
4 | +1 |
12 | +11 |
2 | -2 |
10 | +9 |
0 | |
35 | +9 |
4 | +6 |
11 | +15 |
5 | +21 |
3 | |
102 | +90 |