Regular Season
Dreamland Gran CanariaDGC

6663

Bahcesehir College IstanbulBKS
Overview
SINAN ERDEM SPORTS HALL
Top player
TYLER CAVANAUGH
Top player
MIKE TOBEY
Top player
TYLER CAVANAUGH
Top player
MIKE TOBEY
Min | PTS |
28:38 | 5 |
17:32 | 10 |
18:51 | 6 |
05:21 | 0 |
00:00 | 0 |
00:00 | 0 |
13:57 | 0 |
23:32 | 11 |
33:00 | 16 |
27:42 | 10 |
00:00 | 0 |
31:27 | 15 |
200:00 | 73 |
M/A | % |
0/5 | 0.0% |
2/6 | 33.3% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/6 | 83.3% |
7/12 | 58.3% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
4/6 | 66.7% |
20/40 | 50.0% |
M/A | % |
1/5 | 20.0% |
2/3 | 66.7% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
7/22 | 31.8% |
M/A | % |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
2/3 | 66.7% |
5/5 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
12/17 | 70.6% |
O | D | T |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 4 |
2 | 2 | 4 |
4 | 1 | 5 |
3 | 7 | 10 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 5 |
2 | 2 | 4 |
15 | 23 | 38 |
AST | STL | TO |
5 | 2 | 2 |
1 | 2 | 0 |
1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
17 | 6 | 8 |
F | A |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
C | D |
3 | 1 |
1 | 0 |
2 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
3 | 5 |
3 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
19 | 19 |
PIR | +/- |
1 | |
7 | +4 |
4 | +7 |
2 | |
0 | |
0 | |
1 | -5 |
15 | +5 |
14 | +5 |
19 | +16 |
0 | |
18 | +8 |
3 | |
84 | +40 |
Min | PTS |
00:00 | 0 |
09:30 | 2 |
08:17 | 2 |
14:55 | 5 |
19:38 | 0 |
21:28 | 5 |
25:32 | 0 |
20:22 | 4 |
19:00 | 11 |
09:24 | 3 |
26:10 | 16 |
25:44 | 17 |
200:00 | 65 |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/3 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
4/7 | 57.1% |
6/8 | 75.0% |
18/34 | 52.9% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/3 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/4 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
1/3 | 33.3% |
2/6 | 33.3% |
1/2 | 50.0% |
7/30 | 23.3% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
2/3 | 66.7% |
8/10 | 80.0% |
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
2 | 2 | 4 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 3 | 3 |
2 | 2 | 4 |
0 | 2 | 2 |
4 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 6 |
2 | 2 | 4 |
4 | 5 | 9 |
18 | 23 | 41 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 4 |
1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 3 |
3 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
15 | 5 | 13 |
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
C | D |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 3 |
1 | 1 |
1 | 1 |
1 | 1 |
4 | 2 |
0 | 4 |
3 | 1 |
0 | 1 |
3 | 2 |
2 | 3 |
0 | 0 |
19 | 19 |
PIR | +/- |
0 | |
4 | +8 |
3 | -16 |
-3 | -8 |
-3 | -7 |
5 | -17 |
-1 | +8 |
6 | -1 |
11 | -16 |
2 | -2 |
22 | +11 |
19 | |
9 | |
74 | -40 |