Cedevita Olimpija Ljubljana vs U-BT Cluj-Napoca
COL vs UBT
ARENA STOZICE
Top player
DEVIN ROBINSON
28 PIR


Top player
MAREKS MEJERIS
22 PIR


Top player
DEVIN ROBINSON
28 PIR


Top player
MAREKS MEJERIS
22 PIR


Líderes de partido
Match Information
Pabellón
ARENA STOZICE
Asistencia
1433
Árbitros
Gentian Cici, Thomas Bissuel, Dragan Porobic

Cedevita Olimpija Ljubljana
Head coach:
Zvezdan Mitrovic
Min | PTS |
18:36 | 0 |
32:05 | 25 |
23:34 | 15 |
09:59 | 0 |
23:56 | 12 |
00:00 | 0 |
22:26 | 23 |
26:56 | 15 |
17:29 | 2 |
11:17 | 6 |
13:42 | 5 |
00:00 | 0 |
200:00 | 103 |
2FG
M/A | % |
0/2 | 0.0% |
9/12 | 75.0% |
5/8 | 62.5% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
22/35 | 62.9% |
3FG
M/A | % |
0/3 | 0.0% |
2/6 | 33.3% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
3/7 | 42.9% |
3/7 | 42.9% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
12/30 | 40.0% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
5/5 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
10/10 | 100.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
23/26 | 88.5% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 5 | 5 |
3 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 |
2 | 5 | 7 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
12 | 22 | 34 |
AST | STL | TO |
4 | 1 | 1 |
2 | 3 | 1 |
2 | 1 | 4 |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
19 | 8 | 15 |
Bloqueos
F | A |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Faltas
C | D |
4 | 2 |
2 | 5 |
1 | 6 |
2 | 0 |
4 | 5 |
0 | 0 |
3 | 5 |
3 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
25 | 27 |
PIR | +/- |
1 | +10 |
28 | +15 |
18 | -6 |
-2 | +2 |
12 | +10 |
0 | |
24 | +7 |
18 | -3 |
3 | -2 |
5 | -3 |
7 | +5 |
0 | |
2 | |
116 | +35 |
* Titulares

U-BT Cluj-Napoca
Head coach:
Mihai Silvasan
Jugador |
Equipo |
Total |
Min | PTS |
19:28 | 3 |
00:00 | 0 |
22:15 | 16 |
25:32 | 17 |
00:00 | 0 |
22:54 | 10 |
20:20 | 10 |
24:57 | 14 |
12:21 | 3 |
15:20 | 0 |
15:23 | 9 |
21:30 | 14 |
200:00 | 96 |
2FG
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
5/6 | 83.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/5 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
22/30 | 73.3% |
3FG
M/A | % |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
2/3 | 66.7% |
13/30 | 43.3% |
FT
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
5/7 | 71.4% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
13/19 | 68.4% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
3 | 3 | 6 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 |
2 | 0 | 2 |
0 | 4 | 4 |
6 | 19 | 25 |
AST | STL | TO |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 |
4 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 2 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 |
21 | 5 | 16 |
Bloqueos
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Faltas
C | D |
1 | 3 |
0 | 0 |
5 | 6 |
3 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
2 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
5 | 4 |
0 | 0 |
27 | 25 |
PIR | +/- |
3 | -12 |
0 | |
11 | -12 |
22 | +11 |
0 | |
9 | +1 |
14 | -10 |
10 | -10 |
0 | -15 |
1 | +2 |
11 | +2 |
14 | +8 |
4 | |
99 | -35 |
* Titulares
- 116PIRÍndice de rendimiento99
- 103PTSPuntos96
- 62.92P%% Dos puntos73.3
- 40.03P%% Triples43.3
- 88.5FT%% Tiro libre68.4
- 12OREBOffensive rebounds6
- 22DREBRebotes defensivos19
- 34TREBRebotes totales25
- 19ASTAsistencias21
- 8STLRobos5
- 0BLKBloqueos1
- 15TOPérdidas de balón16