Regular Season
Cedevita Olimpija LjubljanaCOL

8782

Umana Reyer VeniceURV
Overview
PALASPORT TALIERCIO
Top player
MFIONDU KABENGELE
Top player
BRYNTON LEMAR
Top player
MFIONDU KABENGELE
Top player
BRYNTON LEMAR
Joueur |
25 A. Simms |
Équipe |
Total |
Min | PTS |
11:08 | 6 |
28:30 | 10 |
00:00 | 0 |
18:48 | 2 |
21:53 | 3 |
00:00 | 0 |
28:52 | 20 |
30:36 | 20 |
20:40 | 4 |
16:03 | 0 |
23:30 | 10 |
00:00 | 0 |
200:00 | 75 |
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
4/6 | 66.7% |
4/9 | 44.4% |
2/5 | 40.0% |
0/2 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
16/35 | 45.7% |
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
3/4 | 75.0% |
0/1 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
7/21 | 33.3% |
M/A | % |
2/4 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
6/8 | 75.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
6/6 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
22/26 | 84.6% |
O | D | T |
3 | 3 | 6 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 6 | 7 |
4 | 6 | 10 |
1 | 3 | 4 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 |
12 | 27 | 39 |
PAS | INT | PD |
0 | 1 | 2 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 5 |
5 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 |
2 | 0 | 3 |
4 | 0 | 3 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
15 | 4 | 21 |
F | E |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
C | D |
4 | 3 |
3 | 1 |
0 | 0 |
4 | 4 |
2 | 4 |
0 | 0 |
2 | 5 |
4 | 3 |
2 | 0 |
3 | 2 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
25 | 25 |
PIR | +/- |
6 | -10 |
8 | +8 |
0 | |
-5 | -7 |
4 | -10 |
0 | |
27 | +5 |
21 | +3 |
4 | -11 |
-6 | +2 |
9 | -5 |
0 | |
4 | |
72 | -25 |
Min | PTS |
19:42 | 9 |
31:37 | 7 |
14:57 | 2 |
09:27 | 0 |
23:07 | 7 |
04:42 | 2 |
28:18 | 23 |
20:05 | 7 |
07:16 | 7 |
11:37 | 6 |
25:30 | 10 |
03:42 | 0 |
200:00 | 80 |
M/A | % |
3/8 | 37.5% |
3/7 | 42.9% |
0/4 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
1/1 | 100.0% |
6/9 | 66.7% |
1/3 | 33.3% |
3/3 | 100.0% |
2/3 | 66.7% |
4/7 | 57.1% |
0/0 | 0.0% |
26/49 | 53.1% |
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
4/13 | 30.8% |
M/A | % |
3/4 | 75.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
2/7 | 28.6% |
0/0 | 0.0% |
16/22 | 72.7% |
O | D | T |
1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 |
0 | 5 | 5 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
6 | 22 | 28 |
PAS | INT | PD |
1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 2 |
5 | 4 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 |
0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
14 | 13 | 12 |
F | E |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
C | D |
2 | 4 |
3 | 2 |
4 | 3 |
2 | 0 |
4 | 1 |
1 | 1 |
1 | 3 |
0 | 1 |
4 | 1 |
2 | 1 |
2 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
25 | 25 |
PIR | +/- |
9 | +4 |
6 | +1 |
6 | -3 |
-1 | -5 |
2 | +11 |
3 | +4 |
27 | |
11 | |
8 | +7 |
5 | +10 |
14 | +2 |
-1 | -6 |
-1 | |
88 | +25 |