Aris Midea Thessaloniki vs Turk Telekom Ankara
ARI vs TTA
PALAIS DE SPORTS
Top player
JOSHUA ROBERTS
20 PIR


Top player
KYLE ALEXANDER
22 PIR


Top player
JOSHUA ROBERTS
20 PIR


Top player
KYLE ALEXANDER
22 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
PALAIS DE SPORTS
Pubblico
2.986
Arbitri
Juan Carlos Garcia, Milos Koljensic, Sergio Manuel

Aris Midea Thessaloniki
Head coach:
Ioannis Kastritis
Giocatore |
14 D. Clay |
Squadra |
Total |
Min | PTI |
12:04 | 4 |
26:16 | 13 |
24:06 | 8 |
27:29 | 12 |
04:15 | 0 |
09:50 | 0 |
20:00 | 3 |
03:07 | 0 |
00:04 | 0 |
19:16 | 4 |
23:16 | 14 |
30:17 | 5 |
200:00 | 63 |
2FG
M/A | % |
2/2 | 100.0% |
4/8 | 50.0% |
1/5 | 20.0% |
2/6 | 33.3% |
0/2 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
6/7 | 85.7% |
1/2 | 50.0% |
18/38 | 47.4% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
2/8 | 25.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
5/20 | 25.0% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
5/5 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/6 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
12/17 | 70.6% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 4 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 4 |
6 | 3 | 9 |
1 | 4 | 5 |
0 | 1 | 1 |
7 | 24 | 31 |
AST | STL | TO |
0 | 1 | 1 |
4 | 1 | 2 |
2 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
11 | 6 | 11 |
Stoppate
F | T |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
Falli
C | D |
3 | 0 |
4 | 6 |
4 | 3 |
1 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
2 | 4 |
3 | 0 |
0 | 0 |
22 | 21 |
PIR | +/- |
3 | +5 |
13 | -3 |
0 | |
15 | -8 |
-2 | -4 |
0 | -1 |
3 | -3 |
1 | -5 |
0 | +2 |
2 | +1 |
20 | -6 |
4 | -3 |
0 | |
59 | -25 |
* Titolari

Turk Telekom Ankara
Head coach:
Erdem Can
Min | PTI |
18:37 | 3 |
06:53 | 2 |
14:38 | 13 |
33:17 | 12 |
34:40 | 17 |
01:37 | 0 |
00:00 | 0 |
02:36 | 0 |
27:39 | 0 |
29:18 | 6 |
19:32 | 15 |
11:13 | 0 |
200:00 | 68 |
2FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
5/12 | 41.7% |
6/12 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
15/35 | 42.9% |
3FG
M/A | % |
1/5 | 20.0% |
0/1 | 0.0% |
3/6 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/7 | 14.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/8 | 25.0% |
2/4 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
9/32 | 28.1% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
7/7 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
11/15 | 73.3% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
10 | 4 | 14 |
3 | 3 | 6 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 5 |
0 | 6 | 6 |
0 | 5 | 5 |
0 | 3 | 3 |
4 | 3 | 7 |
21 | 28 | 49 |
AST | STL | TO |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
4 | 0 | 2 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
14 | 4 | 12 |
Stoppate
F | T |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
Falli
C | D |
4 | 2 |
1 | 1 |
3 | 2 |
1 | 4 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
2 | 5 |
2 | 6 |
1 | 1 |
0 | 0 |
21 | 22 |
PIR | +/- |
-4 | -8 |
1 | |
11 | |
22 | +2 |
11 | +7 |
-1 | -1 |
0 | |
-1 | +1 |
3 | +1 |
7 | +14 |
22 | +2 |
0 | +7 |
6 | |
77 | +25 |
* Titolari
- 59PIRValutazione dell'indice di prestazione77
- 63PTIPunti68
- 47.42P%Due punti %42.9
- 25.03P%Tre punti %28.1
- 70.6FT%Tiri liberi %73.3
- 7OREBOffensive rebounds21
- 24DREBRimbalzi difensivi28
- 31TREBTotale rimbalzi49
- 11ASTAssist14
- 6STLPalloni rubati4
- 2BLKStoppate2
- 11TOTurnover12