Joventut Badalona vs Besiktas Fibabanka Istanbul
CJB vs BJK
PALAU OLIMPIC DE BADALONA
Top player
ARTEM PUSTOVYI
19 PIR


Top player
JONAH MATHEWS
18 PIR


Top player
ARTEM PUSTOVYI
19 PIR


Top player
JONAH MATHEWS
18 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
PALAU OLIMPIC DE BADALONA
Pubblico
2016
Arbitri
Saulius Racys, Josip Radojkovic, Hugues Thepenier

Joventut Badalona
Head coach:
Daniel Miret
Min | PTI |
01:58 | 2 |
21:02 | 8 |
25:50 | 16 |
13:05 | 9 |
26:19 | 7 |
19:25 | 12 |
14:10 | 0 |
00:00 | 0 |
21:20 | 6 |
17:17 | 17 |
18:32 | 5 |
21:02 | 11 |
200:00 | 93 |
2FG
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
4/6 | 66.7% |
4/8 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
5/5 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
1/5 | 20.0% |
2/3 | 66.7% |
22/38 | 57.9% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
3/5 | 60.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
12/23 | 52.2% |
FT
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/5 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
1/2 | 50.0% |
13/16 | 81.3% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 0 | 1 |
1 | 5 | 6 |
2 | 1 | 3 |
0 | 1 | 1 |
0 | 6 | 6 |
0 | 5 | 5 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 6 | 6 |
2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 2 |
8 | 29 | 37 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
8 | 1 | 1 |
3 | 1 | 4 |
0 | 0 | 1 |
23 | 7 | 15 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 2 |
Falli
C | D |
1 | 1 |
1 | 2 |
1 | 4 |
0 | 0 |
3 | 0 |
3 | 3 |
1 | 1 |
0 | 0 |
4 | 1 |
1 | 1 |
0 | 2 |
3 | 5 |
0 | 0 |
18 | 20 |
PIR | +/- |
1 | -2 |
12 | +11 |
17 | +16 |
8 | +12 |
9 | +20 |
19 | +14 |
4 | +7 |
0 | |
4 | +7 |
16 | +4 |
16 | +11 |
13 | +15 |
1 | |
120 | +115 |
* Titolari

Besiktas Fibabanka Istanbul
Head coach:
Dusan Alimpijevic
Min | PTI |
21:10 | 7 |
25:37 | 18 |
11:26 | 5 |
16:47 | 5 |
21:19 | 5 |
18:45 | 7 |
17:46 | 8 |
15:13 | 5 |
12:44 | 0 |
00:00 | 0 |
23:24 | 6 |
15:49 | 4 |
200:00 | 70 |
2FG
M/A | % |
1/3 | 33.3% |
6/12 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
1/3 | 33.3% |
1/4 | 25.0% |
2/3 | 66.7% |
2/7 | 28.6% |
0/3 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/5 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
16/45 | 35.6% |
3FG
M/A | % |
1/1 | 100.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
1/3 | 33.3% |
1/3 | 33.3% |
1/2 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
0/0 | 0.0% |
8/25 | 32.0% |
FT
M/A | % |
2/4 | 50.0% |
3/4 | 75.0% |
3/6 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
5/6 | 83.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
14/22 | 63.6% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
1 | 0 | 1 |
4 | 0 | 4 |
3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
2 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 |
19 | 21 | 40 |
AST | STL | TO |
1 | 2 | 4 |
2 | 3 | 2 |
1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
0 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 |
18 | 12 | 13 |
Stoppate
F | T |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 5 |
Falli
C | D |
3 | 2 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 2 |
1 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
3 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
20 | 18 |
PIR | +/- |
3 | -15 |
18 | -15 |
7 | -4 |
1 | -13 |
1 | -9 |
9 | -2 |
11 | -5 |
4 | -12 |
1 | -7 |
0 | |
1 | -23 |
9 | -10 |
3 | |
68 | -115 |
* Titolari
- 120PIRValutazione dell'indice di prestazione68
- 93PTIPunti70
- 57.92P%Due punti %35.6
- 52.23P%Tre punti %32.0
- 81.3FT%Tiri liberi %63.6
- 8OREBOffensive rebounds19
- 29DREBRimbalzi difensivi21
- 37TREBTotale rimbalzi40
- 23ASTAssist18
- 7STLPalloni rubati12
- 5BLKStoppate2
- 15TOTurnover13