Caja Laboral Vitoria vs Partizan mt:s Belgrade
CLA vs PAR
FERNANDO BUESA ARENA
Top player
BRAD OLESON
21 PIR


Top player
JAN VESELY
21 PIR


Top player
BRAD OLESON
21 PIR


Top player
JAN VESELY
21 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
FERNANDO BUESA ARENA
Pubblico
9.500
Arbitri
Recep Ankarali, Eddie Viator, Damir Javor
Ala

Caja Laboral Vitoria
Head coach:
Dusko Ivanovic
Min | PTI |
00:59 | 1 |
19:19 | 4 |
03:00 | 0 |
22:42 | 6 |
13:03 | 7 |
35:12 | 17 |
33:57 | 14 |
27:59 | 14 |
03:00 | 0 |
21:45 | 13 |
19:04 | 11 |
00:00 | 0 |
200:00 | 87 |
2FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/1 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/2 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
4/6 | 66.7% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
4/6 | 66.7% |
3/8 | 37.5% |
0/0 | 0.0% |
22/42 | 52.4% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
0/2 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
6/16 | 37.5% |
FT
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
4/4 | 100.0% |
9/11 | 81.8% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
5/7 | 71.4% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
25/33 | 75.8% |
Rebounds
O | D | T |
2 | 0 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 3 | 3 |
2 | 4 | 6 |
1 | 3 | 4 |
0 | 7 | 7 |
0 | 1 | 1 |
2 | 3 | 5 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
13 | 26 | 39 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 7 |
2 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 |
2 | 1 | 0 |
2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
17 | 6 | 14 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 6 |
Falli
C | D |
3 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 3 |
2 | 7 |
1 | 2 |
2 | 3 |
0 | 0 |
4 | 6 |
4 | 3 |
0 | 0 |
20 | 30 |
PIR | +/- |
-1 | |
6 | |
-2 | |
5 | |
8 | |
20 | |
19 | |
21 | |
1 | |
17 | |
8 | |
0 | |
103 |
* Titolari

Partizan mt:s Belgrade
Head coach:
Vlada Jovanovic
Min | PTI |
24:19 | 2 |
24:22 | 9 |
14:49 | 2 |
01:48 | 0 |
04:53 | 0 |
18:56 | 0 |
17:09 | 9 |
22:51 | 13 |
06:08 | 6 |
29:58 | 11 |
29:38 | 17 |
05:09 | 2 |
200:00 | 71 |
2FG
M/A | % |
1/4 | 25.0% |
2/5 | 40.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
4/7 | 57.1% |
3/11 | 27.3% |
0/1 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
2/5 | 40.0% |
1/1 | 100.0% |
15/39 | 38.5% |
3FG
M/A | % |
0/2 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
3/5 | 60.0% |
3/3 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
9/18 | 50.0% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
7/8 | 87.5% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
14/16 | 87.5% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
1 | 9 | 10 |
2 | 0 | 2 |
0 | 2 | 2 |
8 | 19 | 27 |
AST | STL | TO |
3 | 0 | 3 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
11 | 7 | 11 |
Stoppate
F | T |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 2 |
Falli
C | D |
0 | 2 |
2 | 2 |
5 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
5 | 1 |
2 | 2 |
1 | 8 |
5 | 0 |
5 | 2 |
1 | 3 |
0 | 0 |
30 | 20 |
PIR | +/- |
2 | |
6 | |
-2 | |
0 | |
-3 | |
-5 | |
7 | |
17 | |
0 | |
18 | |
21 | |
3 | |
64 |
* Titolari
- 103PIRValutazione dell'indice di prestazione64
- 87PTIPunti71
- 52.42P%Due punti %38.5
- 37.53P%Tre punti %50.0
- 75.8FT%Tiri liberi %87.5
- 13OREBOffensive rebounds8
- 26DREBRimbalzi difensivi19
- 39TREBTotale rimbalzi27
- 17ASTAssist11
- 6STLPalloni rubati7
- 2BLKStoppate6
- 14TOTurnover11