AX Armani Exchange Milan vs Maccabi FOX Tel Aviv
AXM vs MTA
MEDIOLANUM FORUM
Top player
SERGIO RODRIGUEZ
26 PIR


Top player
SCOTTIE WILBEKIN
29 PIR


Top player
SERGIO RODRIGUEZ
26 PIR


Top player
SCOTTIE WILBEKIN
29 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
MEDIOLANUM FORUM
Pubblico
10.482
Arbitri
Damir Javor, Carlos Peruga, Jakub Zamojski

AX Armani Exchange Milan
Head coach:
Ettore Messina
Min | PTI |
19:45 | 5 |
26:37 | 13 |
13:28 | 4 |
25:15 | 5 |
25:32 | 18 |
15:17 | 10 |
14:28 | 11 |
00:13 | 0 |
00:00 | 0 |
10:46 | 0 |
25:07 | 6 |
23:32 | 20 |
200:00 | 92 |
2FG
M/A | % |
1/3 | 33.3% |
4/6 | 66.7% |
1/4 | 25.0% |
1/3 | 33.3% |
4/6 | 66.7% |
4/4 | 100.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
3/6 | 50.0% |
20/37 | 54.1% |
3FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
2/5 | 40.0% |
0/0 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
3/4 | 75.0% |
11/24 | 45.8% |
FT
M/A | % |
3/4 | 75.0% |
2/2 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
5/5 | 100.0% |
19/22 | 86.4% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
0 | 4 | 4 |
1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 6 | 7 |
2 | 5 | 7 |
2 | 1 | 3 |
7 | 23 | 30 |
AST | STL | TO |
2 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
11 | 1 | 3 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
20 | 5 | 11 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 4 |
Falli
C | D |
1 | 4 |
1 | 1 |
4 | 1 |
2 | 2 |
1 | 4 |
3 | 3 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 1 |
3 | 4 |
0 | 0 |
21 | 24 |
PIR | +/- |
6 | |
14 | |
1 | -9 |
2 | +6 |
26 | +11 |
11 | +18 |
5 | -2 |
0 | -2 |
0 | |
2 | -4 |
9 | -9 |
25 | +11 |
3 | |
104 | +20 |
* Titolari

Maccabi FOX Tel Aviv
Head coach:
Ioannis Sfairopoulos
Giocatore |
Squadra |
Total |
Min | PTI |
09:20 | 4 |
27:14 | 28 |
27:56 | 4 |
22:26 | 6 |
00:00 | 0 |
16:03 | 2 |
20:13 | 11 |
08:50 | 6 |
17:10 | 8 |
11:51 | 2 |
31:31 | 13 |
07:26 | 4 |
200:00 | 88 |
2FG
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
2/5 | 40.0% |
2/3 | 66.7% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/3 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
4/7 | 57.1% |
1/2 | 50.0% |
3/6 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
22/38 | 57.9% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
7/11 | 63.6% |
0/2 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
3/7 | 42.9% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
10/27 | 37.0% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
7/7 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
14/16 | 87.5% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 4 |
0 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
4 | 5 | 9 |
0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 6 |
10 | 23 | 33 |
AST | STL | TO |
0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 4 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 |
1 | 0 | 2 |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 3 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
12 | 7 | 12 |
Stoppate
F | T |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 2 |
Falli
C | D |
4 | 0 |
2 | 6 |
3 | 2 |
4 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 1 |
4 | 4 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
24 | 21 |
PIR | +/- |
-1 | -6 |
29 | -4 |
7 | +4 |
5 | +3 |
0 | |
1 | +4 |
9 | +4 |
7 | +4 |
4 | -12 |
0 | -10 |
22 | -1 |
3 | -6 |
6 | |
92 | -20 |
* Titolari
- 104PIRValutazione dell'indice di prestazione92
- 92PTIPunti88
- 54.12P%Due punti %57.9
- 45.83P%Tre punti %37.0
- 86.4FT%Tiri liberi %87.5
- 7OREBOffensive rebounds10
- 23DREBRimbalzi difensivi23
- 30TREBTotale rimbalzi33
- 20ASTAssist12
- 5STLPalloni rubati7
- 2BLKStoppate4
- 11TOTurnover12