Zalgiris Kaunas vs Panathinaikos OPAP Athens
ZAL vs PAO
ZALGIRIO ARENA
Top player
THOMAS WALKUP
29 PIR


Top player
NEMANJA NEDOVIC
21 PIR


Top player
THOMAS WALKUP
29 PIR


Top player
NEMANJA NEDOVIC
21 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
ZALGIRIO ARENA
Arbitri
Daniel Hierrezuelo, Tomislav Hordov, Artem Lavrukhin

Zalgiris Kaunas
Head coach:
Martin Schiller
Giocatore |
Squadra |
Total |
Min | PTI |
25:31 | 18 |
17:54 | 7 |
20:38 | 20 |
13:48 | 8 |
29:06 | 7 |
19:22 | 6 |
02:09 | 2 |
22:06 | 8 |
20:20 | 10 |
10:18 | 1 |
18:48 | 6 |
200:00 | 93 |
2FG
M/A | % |
6/6 | 100.0% |
3/7 | 42.9% |
5/5 | 100.0% |
1/3 | 33.3% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
1/5 | 20.0% |
0/2 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
22/36 | 61.1% |
3FG
M/A | % |
2/5 | 40.0% |
0/0 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
2/4 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
2/5 | 40.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
13/28 | 46.4% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
10/12 | 83.3% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 4 | 4 |
2 | 2 | 4 |
0 | 3 | 3 |
0 | 1 | 1 |
1 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 5 | 5 |
2 | 1 | 3 |
0 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 |
3 | 1 | 4 |
9 | 25 | 34 |
AST | STL | TO |
5 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 3 |
2 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 1 |
5 | 3 | 2 |
0 | 0 | 1 |
21 | 10 | 15 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 1 |
Falli
C | D |
1 | 6 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 1 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 1 |
2 | 3 |
0 | 2 |
0 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
18 | 20 |
PIR | +/- |
29 | +36 |
8 | -9 |
19 | +4 |
3 | -6 |
15 | +20 |
1 | +11 |
3 | -7 |
17 | +24 |
9 | +2 |
3 | -13 |
8 | +13 |
3 | |
118 | +75 |
* Titolari

Panathinaikos OPAP Athens
Head coach:
Oded Kattash
Giocatore |
30 A. White |
Squadra |
Total |
Min | PTI |
17:39 | 4 |
12:33 | 2 |
17:21 | 6 |
12:52 | 9 |
23:38 | 9 |
14:52 | 8 |
03:12 | 0 |
20:18 | 17 |
20:26 | 3 |
20:30 | 6 |
20:00 | 13 |
16:39 | 1 |
200:00 | 78 |
2FG
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
1/3 | 33.3% |
1/3 | 33.3% |
1/1 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
1/5 | 20.0% |
0/1 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
3/7 | 42.9% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
13/31 | 41.9% |
3FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
1/1 | 100.0% |
1/7 | 14.3% |
2/5 | 40.0% |
0/0 | 0.0% |
4/5 | 80.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
13/30 | 43.3% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
4/6 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
13/17 | 76.5% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
2 | 2 | 4 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 |
3 | 4 | 7 |
1 | 0 | 1 |
0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 |
10 | 19 | 29 |
AST | STL | TO |
6 | 2 | 0 |
0 | 1 | 0 |
3 | 2 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 1 |
1 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 3 |
1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
23 | 11 | 16 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 5 |
Falli
C | D |
1 | 1 |
0 | 0 |
3 | 4 |
1 | 3 |
2 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
1 | 0 |
3 | 0 |
3 | 3 |
4 | 2 |
0 | 0 |
21 | 18 |
PIR | +/- |
10 | +3 |
2 | -9 |
8 | -2 |
13 | +17 |
6 | -17 |
3 | -14 |
1 | +7 |
21 | -5 |
0 | -20 |
2 | -27 |
13 | +6 |
-1 | -14 |
1 | |
79 | -75 |
* Titolari
- 118PIRValutazione dell'indice di prestazione79
- 93PTIPunti78
- 61.12P%Due punti %41.9
- 46.43P%Tre punti %43.3
- 83.3FT%Tiri liberi %76.5
- 9OREBOffensive rebounds10
- 25DREBRimbalzi difensivi19
- 34TREBTotale rimbalzi29
- 21ASTAssist23
- 10STLPalloni rubati11
- 5BLKStoppate1
- 15TOTurnover16