Anadolu Efes Istanbul vs LDLC ASVEL Villeurbanne
EFS vs ASV
SINAN ERDEM SPORTS HALL
Top player
WILL CLYBURN
21 PIR


Top player
NANDO DE COLO
14 PIR


Top player
WILL CLYBURN
21 PIR


Top player
NANDO DE COLO
14 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
SINAN ERDEM SPORTS HALL
Pubblico
11.976
Arbitri
Anne Panther, Emilio Perez, Luka Kardum
Ala
Centro

Anadolu Efes Istanbul
Head coach:
Ergin Ataman
Min | PTI |
36:14 | 13 |
32:47 | 10 |
00:00 | 0 |
28:43 | 15 |
00:00 | 0 |
00:00 | 0 |
08:43 | 2 |
34:14 | 22 |
20:36 | 7 |
07:34 | 2 |
13:34 | 4 |
17:35 | 3 |
200:00 | 78 |
2FG
M/A | % |
5/9 | 55.6% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/6 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
3/5 | 60.0% |
1/1 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
1/4 | 25.0% |
21/35 | 60.0% |
3FG
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
5/8 | 62.5% |
1/4 | 25.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
7/22 | 31.8% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
9/12 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
15/19 | 78.9% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 3 | 4 |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 4 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
9 | 18 | 27 |
AST | STL | TO |
3 | 2 | 2 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
2 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 12 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Falli
C | D |
2 | 1 |
2 | 5 |
0 | 0 |
2 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 3 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
3 | 3 |
0 | 0 |
14 | 24 |
PIR | +/- |
14 | +6 |
17 | +14 |
0 | |
21 | +4 |
0 | |
0 | |
2 | -2 |
19 | +3 |
7 | +4 |
4 | -5 |
7 | -2 |
3 | +8 |
0 | |
94 | +30 |
* Titolari

LDLC ASVEL Villeurbanne
Head coach:
Tj Parker
Min | PTI |
11:32 | 2 |
17:18 | 5 |
22:42 | 4 |
18:50 | 6 |
24:04 | 12 |
21:12 | 10 |
28:28 | 12 |
23:18 | 5 |
13:48 | 10 |
18:48 | 6 |
200:00 | 72 |
2FG
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
1/3 | 33.3% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
4/5 | 80.0% |
4/6 | 66.7% |
2/5 | 40.0% |
2/4 | 50.0% |
3/4 | 75.0% |
22/35 | 62.9% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
0/1 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
6/21 | 28.6% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
6/6 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
10/11 | 90.9% |
Rebounds
O | D | T |
2 | 1 | 3 |
0 | 4 | 4 |
1 | 2 | 3 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 |
3 | 3 | 6 |
1 | 1 | 2 |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 5 |
0 | 0 | 0 |
9 | 21 | 30 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 1 |
4 | 2 | 5 |
0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 4 |
3 | 1 | 2 |
1 | 0 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
14 | 4 | 18 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Falli
C | D |
3 | 0 |
2 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
2 | 4 |
4 | 1 |
4 | 3 |
2 | 3 |
2 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
24 | 14 |
PIR | +/- |
1 | +4 |
6 | -3 |
4 | -3 |
5 | -9 |
14 | -2 |
11 | -4 |
3 | -10 |
7 | -1 |
4 | |
8 | -2 |
-1 | |
62 | -30 |
* Titolari
- 94PIRValutazione dell'indice di prestazione62
- 78PTIPunti72
- 60.02P%Due punti %62.9
- 31.83P%Tre punti %28.6
- 78.9FT%Tiri liberi %90.9
- 9OREBOffensive rebounds9
- 18DREBRimbalzi difensivi21
- 27TREBTotale rimbalzi30
- 13ASTAssist14
- 10STLPalloni rubati4
- 1BLKStoppate0
- 12TOTurnover18