Panathinaikos Athens vs Anadolu Efes Istanbul
PAO vs EFS
OAKA Altion
Top player
MARIUS GRIGONIS
23 PIR


Top player
WILL CLYBURN
32 PIR


Top player
MARIUS GRIGONIS
23 PIR


Top player
WILL CLYBURN
32 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
OAKA Altion
Pubblico
3.620
Arbitri
Sreten Radovic, Milivoje Jovcic, Emilio Perez

Panathinaikos Athens
Head coach:
Christos Serelis
Giocatore |
Squadra |
Total |
Min | PTI |
02:25 | 0 |
09:39 | 3 |
30:21 | 19 |
33:26 | 4 |
00:00 | 0 |
25:09 | 6 |
06:11 | 3 |
16:47 | 8 |
19:20 | 3 |
23:29 | 8 |
23:03 | 23 |
10:10 | 5 |
200:00 | 82 |
2FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
2/3 | 66.7% |
2/5 | 40.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
1/2 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
11/23 | 47.8% |
3FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
3/8 | 37.5% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
5/7 | 71.4% |
1/2 | 50.0% |
12/30 | 40.0% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
6/6 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
5/6 | 83.3% |
6/7 | 85.7% |
0/0 | 0.0% |
24/28 | 85.7% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 |
0 | 5 | 5 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
0 | 3 | 3 |
0 | 2 | 2 |
1 | 5 | 6 |
0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 |
1 | 3 | 4 |
5 | 26 | 31 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
3 | 0 | 3 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 2 |
4 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 11 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
Falli
C | D |
1 | 0 |
1 | 2 |
0 | 7 |
2 | 2 |
0 | 0 |
4 | 0 |
2 | 2 |
1 | 4 |
0 | 2 |
3 | 3 |
5 | 4 |
2 | 0 |
0 | 0 |
21 | 26 |
PIR | +/- |
-2 | -2 |
5 | -5 |
22 | |
8 | -5 |
0 | |
-3 | -8 |
4 | -1 |
11 | -3 |
2 | -16 |
9 | -7 |
23 | +9 |
6 | +13 |
4 | |
89 | -25 |
* Titolari

Anadolu Efes Istanbul
Head coach:
Ergin Ataman
Min | PTI |
36:18 | 13 |
18:02 | 4 |
19:13 | 7 |
25:52 | 16 |
02:05 | 2 |
37:30 | 24 |
00:00 | 0 |
00:00 | 0 |
09:02 | 4 |
21:00 | 4 |
24:11 | 12 |
06:47 | 1 |
200:00 | 87 |
2FG
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
2/4 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
6/10 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
5/9 | 55.6% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
6/10 | 60.0% |
0/1 | 0.0% |
24/41 | 58.5% |
3FG
M/A | % |
3/7 | 42.9% |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
4/6 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
9/23 | 39.1% |
FT
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
12/16 | 75.0% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
1 | 3 | 4 |
2 | 5 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 7 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 5 | 5 |
3 | 4 | 7 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
8 | 28 | 36 |
AST | STL | TO |
10 | 1 | 2 |
0 | 1 | 0 |
0 | 2 | 1 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
17 | 7 | 7 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
Falli
C | D |
2 | 3 |
5 | 2 |
2 | 5 |
5 | 1 |
1 | 1 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
5 | 1 |
2 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
27 | 21 |
PIR | +/- |
18 | +1 |
1 | +2 |
12 | -2 |
13 | +11 |
2 | -4 |
32 | +5 |
0 | |
0 | |
5 | +8 |
1 | +7 |
14 | -1 |
-2 | -2 |
1 | |
97 | +25 |
* Titolari
- 89PIRValutazione dell'indice di prestazione97
- 82PTIPunti87
- 47.82P%Due punti %58.5
- 40.03P%Tre punti %39.1
- 85.7FT%Tiri liberi %75.0
- 5OREBOffensive rebounds8
- 26DREBRimbalzi difensivi28
- 31TREBTotale rimbalzi36
- 11ASTAssist17
- 3STLPalloni rubati7
- 2BLKStoppate0
- 11TOTurnover7