Anadolu Efes Istanbul vs Virtus Segafredo Bologna
EFS vs VIR
SINAN ERDEM SPORTS HALL
Top player
WILL CLYBURN
19 PIR


Top player
IFFE LUNDBERG
16 PIR


Top player
WILL CLYBURN
19 PIR


Top player
IFFE LUNDBERG
16 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
SINAN ERDEM SPORTS HALL
Pubblico
14.967
Arbitri
Sreten Radovic, Carlos Peruga, Uros Nikolic

Anadolu Efes Istanbul
Head coach:
Tomislav Mijatovic
Min | PTI |
30:12 | 16 |
21:18 | 5 |
14:52 | 5 |
29:03 | 22 |
12:35 | 0 |
25:10 | 3 |
15:55 | 0 |
11:27 | 6 |
09:59 | 2 |
00:00 | 0 |
12:30 | 0 |
16:59 | 5 |
200:00 | 64 |
2FG
M/A | % |
4/9 | 44.4% |
1/3 | 33.3% |
1/5 | 20.0% |
1/4 | 25.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
12/37 | 32.4% |
3FG
M/A | % |
1/5 | 20.0% |
0/2 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
6/12 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/4 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
9/29 | 31.0% |
FT
M/A | % |
5/6 | 83.3% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
13/17 | 76.5% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
1 | 3 | 4 |
0 | 5 | 5 |
2 | 3 | 5 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 3 | 3 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
4 | 3 | 7 |
4 | 1 | 5 |
15 | 25 | 40 |
AST | STL | TO |
2 | 3 | 2 |
0 | 3 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 3 |
0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
8 | 9 | 10 |
Stoppate
F | T |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
5 | 7 |
Falli
C | D |
0 | 5 |
1 | 3 |
2 | 1 |
2 | 4 |
1 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
4 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 3 |
0 | 0 |
12 | 20 |
PIR | +/- |
14 | |
10 | -6 |
3 | -6 |
19 | +5 |
0 | -3 |
9 | +2 |
-2 | +3 |
4 | +2 |
-5 | -4 |
0 | |
1 | |
10 | -8 |
5 | |
68 | -15 |
* Titolari

Virtus Segafredo Bologna
Head coach:
Luca Banchi
Min | PTI |
07:26 | 2 |
31:01 | 12 |
19:12 | 11 |
16:33 | 3 |
00:00 | 0 |
22:08 | 13 |
25:00 | 2 |
05:21 | 0 |
17:17 | 8 |
12:30 | 4 |
20:01 | 0 |
23:31 | 12 |
200:00 | 67 |
2FG
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
3/6 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/12 | 33.3% |
1/4 | 25.0% |
0/1 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
14/34 | 41.2% |
3FG
M/A | % |
0/2 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
3/7 | 42.9% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/7 | 28.6% |
11/28 | 39.3% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
6/10 | 60.0% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
0 | 7 | 7 |
0 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 |
3 | 2 | 5 |
0 | 3 | 3 |
0 | 4 | 4 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 3 |
1 | 2 | 3 |
4 | 2 | 6 |
14 | 29 | 43 |
AST | STL | TO |
1 | 0 | 2 |
7 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 |
3 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 3 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 2 |
2 | 2 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
21 | 8 | 16 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 1 |
2 | 2 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
7 | 5 |
Falli
C | D |
1 | 0 |
3 | 2 |
1 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
1 | 3 |
4 | 1 |
2 | 0 |
0 | 3 |
2 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
21 | 11 |
PIR | +/- |
-2 | -4 |
16 | +15 |
9 | -1 |
4 | +9 |
0 | |
11 | -4 |
1 | -14 |
-2 | +1 |
13 | -4 |
2 | +5 |
4 | +2 |
12 | +10 |
6 | |
74 | +15 |
* Titolari
- 68PIRValutazione dell'indice di prestazione74
- 64PTIPunti67
- 32.42P%Due punti %41.2
- 31.03P%Tre punti %39.3
- 76.5FT%Tiri liberi %60.0
- 15OREBOffensive rebounds14
- 25DREBRimbalzi difensivi29
- 40TREBTotale rimbalzi43
- 8ASTAssist21
- 9STLPalloni rubati8
- 5BLKStoppate7
- 10TOTurnover16