Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Real Madrid
BKN vs RMB
BUESA ARENA
Top player
CHIMA MONEKE
21 PIR


Top player
WALTER TAVARES
29 PIR


Top player
CHIMA MONEKE
21 PIR


Top player
WALTER TAVARES
29 PIR


Leader della partita
Match Information
Palazzetto
BUESA ARENA
Pubblico
11.044
Arbitri
Sasa Pukl, Arturas Sukys, Sergio Silva

Baskonia Vitoria-Gasteiz
Head coach:
Pablo Laso
Min | PTI |
17:49 | 15 |
00:00 | 0 |
24:06 | 8 |
23:31 | 9 |
03:40 | 0 |
15:52 | 8 |
14:45 | 5 |
28:19 | 8 |
20:27 | 3 |
09:21 | 0 |
14:31 | 6 |
27:39 | 14 |
200:00 | 76 |
2FG
M/A | % |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
3/7 | 42.9% |
0/1 | 0.0% |
4/6 | 66.7% |
2/4 | 50.0% |
3/6 | 50.0% |
0/5 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
18/41 | 43.9% |
3FG
M/A | % |
3/6 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
10/26 | 38.5% |
FT
M/A | % |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
10/11 | 90.9% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
0 | 1 | 1 |
1 | 6 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 |
1 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 |
11 | 25 | 36 |
AST | STL | TO |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 4 |
18 | 4 | 12 |
Stoppate
F | T |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 5 |
Falli
C | D |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 4 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
13 | 13 |
PIR | +/- |
8 | +3 |
0 | |
17 | -5 |
1 | +3 |
0 | |
10 | +4 |
2 | +9 |
15 | +9 |
-4 | |
0 | -5 |
8 | -5 |
21 | +7 |
0 | |
78 | +20 |
* Titolari

Real Madrid
Head coach:
Chus Mateo
Min | PTI |
07:59 | 2 |
15:07 | 3 |
00:00 | 0 |
27:37 | 13 |
33:27 | 17 |
25:47 | 11 |
00:00 | 0 |
06:49 | 5 |
33:02 | 14 |
23:32 | 5 |
26:40 | 2 |
200:00 | 72 |
2FG
M/A | % |
1/1 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
5/10 | 50.0% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
7/9 | 77.8% |
1/2 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
22/35 | 62.9% |
3FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
3/10 | 30.0% |
1/6 | 16.7% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
0/2 | 0.0% |
8/33 | 24.2% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/5 | 80.0% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 6 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 15 |
0 | 3 | 3 |
2 | 4 | 6 |
0 | 3 | 3 |
12 | 24 | 36 |
AST | STL | TO |
1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 |
4 | 0 | 2 |
2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 |
7 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
25 | 3 | 12 |
Stoppate
F | T |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 1 |
Falli
C | D |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 4 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
2 | 4 |
4 | 1 |
0 | 0 |
14 | 13 |
PIR | +/- |
1 | -11 |
1 | |
0 | |
12 | -8 |
12 | +3 |
11 | -5 |
0 | |
4 | -7 |
29 | +1 |
12 | +2 |
4 | +5 |
2 | |
88 | -20 |
* Titolari
- 78PIRValutazione dell'indice di prestazione88
- 76PTIPunti72
- 43.92P%Due punti %62.9
- 38.53P%Tre punti %24.2
- 90.9FT%Tiri liberi %80.0
- 11OREBOffensive rebounds12
- 25DREBRimbalzi difensivi24
- 36TREBTotale rimbalzi36
- 18ASTAssist25
- 4STLPalloni rubati3
- 1BLKStoppate5
- 12TOTurnover12