Dolomiti Energia Trento vs Hapoel Shlomo Tel Aviv
TRE vs HTA
IL T QUOTIDIANO ARENA
Top player
ANTHONY LAMB
24 PIR


Top player
JOHNATHAN MOTLEY
16 PIR


Top player
ANTHONY LAMB
24 PIR


Top player
JOHNATHAN MOTLEY
16 PIR


Lideri utakmice
Match Information
Dvorana
IL T QUOTIDIANO ARENA
Broj gledalaca
2.225
Sudije
Josip Radojkovic, Vassilis Pitsilkas, Stefan Calic

Dolomiti Energia Trento
Head coach:
Paolo Galbiati
Igrač |
22 A. Lamb* |
Tim |
Total |
Min | Poeni |
26:12 | 4 |
30:10 | 9 |
21:17 | 17 |
15:29 | 2 |
18:14 | 9 |
08:42 | 3 |
27:41 | 8 |
27:26 | 23 |
12:15 | 0 |
12:34 | 4 |
200:00 | 79 |
2FG
M/A | % |
2/7 | 28.6% |
2/5 | 40.0% |
4/7 | 57.1% |
1/1 | 100.0% |
2/4 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
3/8 | 37.5% |
6/7 | 85.7% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
22/42 | 52.4% |
3FG
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
2/6 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/6 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
7/19 | 36.8% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
5/6 | 83.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
14/18 | 77.8% |
Rebounds
O | D | T |
1 | 3 | 4 |
0 | 3 | 3 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
1 | 6 | 7 |
1 | 0 | 1 |
6 | 4 | 10 |
0 | 3 | 3 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
9 | 26 | 35 |
AST | STL | TO |
3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 2 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 4 |
0 | 1 | 0 |
0 | 2 | 1 |
1 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
10 | 9 | 16 |
Blokade
F | U gostima |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
Faul
C | D |
4 | 1 |
3 | 3 |
2 | 1 |
2 | 1 |
2 | 3 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 7 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
21 | 21 |
PIR | +/- |
3 | +5 |
8 | +9 |
11 | -1 |
2 | -5 |
10 | +14 |
2 | -4 |
16 | +8 |
24 | +8 |
1 | -2 |
3 | -2 |
0 | |
80 | +30 |
* Prva postava

Hapoel Shlomo Tel Aviv
Head coach:
Stefanos Dedas
Igrač |
10 B. Timor |
Tim |
Total |
Min | Poeni |
25:17 | 16 |
20:38 | 8 |
00:00 | 0 |
08:57 | 3 |
00:00 | 0 |
34:14 | 18 |
35:03 | 7 |
28:33 | 5 |
00:00 | 0 |
27:06 | 10 |
00:00 | 0 |
20:12 | 6 |
200:00 | 73 |
2FG
M/A | % |
8/12 | 66.7% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
6/8 | 75.0% |
2/5 | 40.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
21/37 | 56.8% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
0/4 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
8/23 | 34.8% |
FT
M/A | % |
0/5 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
7/15 | 46.7% |
Rebounds
O | D | T |
2 | 4 | 6 |
0 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 3 | 4 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 |
1 | 1 | 2 |
9 | 24 | 33 |
AST | STL | TO |
1 | 0 | 2 |
3 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 3 |
7 | 2 | 4 |
2 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
18 | 8 | 16 |
Blokade
F | U gostima |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
Faul
C | D |
3 | 7 |
3 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
4 | 2 |
2 | 3 |
2 | 3 |
0 | 0 |
4 | 3 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
21 | 21 |
PIR | +/- |
16 | -7 |
9 | |
0 | |
2 | -1 |
0 | |
11 | -5 |
9 | -2 |
6 | -6 |
0 | |
12 | -18 |
0 | |
11 | +9 |
2 | |
78 | -30 |
* Prva postava
- 80PIRIndeks korisnosti78
- 79PoeniPoeni73
- 52.42P%Šut za dva %56.8
- 36.83P%Šut za tri %34.8
- 77.8FT%Slobodna bacanja %46.7
- 9OREBOffensive rebounds9
- 26DREBSkokovi u odbrani24
- 35TREBSkokovi ukupno33
- 10ASTAsistencije18
- 9STLUkradene lopte8
- 3BLKBlokade4
- 16TOIzgubljene lopte16