Regular Season
Khimki Moscow RegionKHI

6687

Olympiacos PiraeusOLY
Overview
Min | Poeni |
28:51 | 3 |
06:59 | 0 |
23:52 | 6 |
00:00 | 0 |
28:21 | 13 |
21:33 | 11 |
16:05 | 14 |
23:55 | 10 |
30:03 | 14 |
08:42 | 0 |
02:38 | 0 |
09:01 | 0 |
200:00 | 71 |
M/A | % |
0/3 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
4/5 | 80.0% |
5/8 | 62.5% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
15/29 | 51.7% |
M/A | % |
1/4 | 25.0% |
0/1 | 0.0% |
0/5 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
10/25 | 40.0% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
7/8 | 87.5% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
11/13 | 84.6% |
O | D | T |
0 | 3 | 3 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 7 |
0 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 |
2 | 6 | 8 |
1 | 5 | 6 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
9 | 27 | 36 |
AST | STL | TO |
6 | 3 | 0 |
1 | 1 | 1 |
9 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 0 |
0 | 0 | 4 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
20 | 6 | 14 |
F | U gostima |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
C | D |
1 | 0 |
2 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 5 |
3 | 0 |
1 | 2 |
0 | 5 |
1 | 0 |
3 | 1 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
17 | 15 |
PIR | +/- |
8 | +13 |
-2 | -2 |
4 | +15 |
0 | |
25 | +18 |
8 | +2 |
16 | +10 |
15 | +4 |
16 | +19 |
-2 | -5 |
-3 | -6 |
-2 | +2 |
3 | |
86 | +70 |
Igrač |
13 A. Gill* |
Tim |
Total |
Min | Poeni |
25:33 | 3 |
19:25 | 10 |
13:37 | 2 |
05:50 | 0 |
00:00 | 0 |
28:09 | 2 |
24:19 | 9 |
05:38 | 0 |
04:22 | 0 |
27:26 | 4 |
18:15 | 6 |
27:26 | 21 |
200:00 | 57 |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
1/1 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
3/8 | 37.5% |
0/1 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
2/3 | 66.7% |
7/10 | 70.0% |
18/34 | 52.9% |
M/A | % |
1/5 | 20.0% |
2/5 | 40.0% |
0/1 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
6/24 | 25.0% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
1/4 | 25.0% |
3/8 | 37.5% |
O | D | T |
1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
3 | 3 | 6 |
1 | 6 | 7 |
1 | 1 | 2 |
9 | 21 | 30 |
AST | STL | TO |
3 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
16 | 6 | 11 |
F | U gostima |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
C | D |
2 | 0 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 2 |
0 | 1 |
1 | 2 |
3 | 1 |
1 | 2 |
3 | 4 |
0 | 0 |
15 | 17 |
PIR | +/- |
3 | -9 |
7 | +1 |
5 | +3 |
0 | -11 |
0 | |
11 | -8 |
2 | -6 |
2 | -5 |
2 | +4 |
-2 | -18 |
8 | -21 |
22 | |
1 | |
61 | -70 |