Wolves Twinsbet Vilnius vs Joventut Badalona
WLV vs CJB
TWINSBET ARENA
Top player
KRISTUPAS ZEMAITIS
20 PIR


Top player
ANTE TOMIC
20 PIR


Top player
KRISTUPAS ZEMAITIS
20 PIR


Top player
ANTE TOMIC
20 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
TWINSBET ARENA
Zuschauer
3.937
Schiedsrichter
Borys Ryzhyk, Mario Majkic, Huseyin Celik

Wolves Twinsbet Vilnius
Head coach:
Alessandro Magro
Spieler |
Team |
Total |
Min | PKT |
25:24 | 15 |
25:23 | 10 |
00:00 | 0 |
40:00 | 0 |
11:51 | 2 |
19:49 | 7 |
23:31 | 17 |
21:46 | 10 |
14:24 | 8 |
15:09 | 2 |
20:05 | 10 |
22:38 | 10 |
240:00 | 91 |
2FG
M/A | % |
2/5 | 40.0% |
5/7 | 71.4% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
1/5 | 20.0% |
4/4 | 100.0% |
3/5 | 60.0% |
4/4 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
2/4 | 50.0% |
2/3 | 66.7% |
25/40 | 62.5% |
3FG
M/A | % |
2/6 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
2/5 | 40.0% |
10/24 | 41.7% |
FT
M/A | % |
5/6 | 83.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/5 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
11/13 | 84.6% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
2 | 5 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 |
1 | 1 | 2 |
2 | 2 | 4 |
1 | 0 | 1 |
0 | 4 | 4 |
1 | 1 | 2 |
11 | 19 | 30 |
AST | STL | BV |
9 | 3 | 3 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
21 | 9 | 12 |
Blocks
F | A |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
Fouls
C | D |
3 | 7 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 3 |
1 | 1 |
1 | 3 |
3 | 0 |
1 | 0 |
3 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
19 | 17 |
PIR | +/- |
19 | +4 |
12 | +11 |
0 | |
0 | |
3 | +2 |
7 | +4 |
20 | +17 |
13 | +1 |
7 | |
2 | +7 |
9 | |
10 | +9 |
1 | |
103 | +55 |
* Starter

Joventut Badalona
Head coach:
Daniel Miret
Min | PKT |
00:47 | 2 |
19:52 | 7 |
00:00 | 0 |
11:06 | 3 |
13:10 | 5 |
25:49 | 12 |
14:47 | 3 |
27:03 | 11 |
20:12 | 3 |
27:51 | 12 |
13:11 | 18 |
26:12 | 4 |
200:00 | 80 |
2FG
M/A | % |
1/1 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
6/9 | 66.7% |
0/1 | 0.0% |
5/8 | 62.5% |
0/1 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
8/8 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
25/38 | 65.8% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/4 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
7/22 | 31.8% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
9/12 | 75.0% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
3 | 1 | 4 |
0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 4 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 4 | 4 |
3 | 1 | 4 |
11 | 17 | 28 |
AST | STL | BV |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 5 |
3 | 2 | 1 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 |
3 | 1 | 2 |
1 | 0 | 0 |
8 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 |
25 | 6 | 15 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
Fouls
C | D |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 5 |
3 | 0 |
1 | 3 |
3 | 1 |
2 | 4 |
2 | 1 |
2 | 3 |
0 | 0 |
17 | 19 |
PIR | +/- |
2 | -1 |
10 | -10 |
0 | |
4 | -1 |
4 | -5 |
13 | -6 |
1 | -3 |
11 | -6 |
3 | +1 |
12 | -11 |
20 | -4 |
14 | -9 |
4 | |
98 | -55 |
* Starter
- 103PIRLeistungs-Indexwert98
- 91PKTPunkte80
- 62.52P%Zwei Punkte %65.8
- 41.73P%Drei Punkte %31.8
- 84.6FW%Freiwurf %75.0
- 11OREBOffensive rebounds11
- 19DREBDefensiv-Rebounds17
- 30TREBRebounds gesamt28
- 21ASTAssists25
- 9STLSteals6
- 0BLKBlocks3
- 12BVBallverluste15