U18 Real Madrid vs U18 Next Gen Team Munich
RMB vs NGM
BMW PARK
Top player
IGNACIO CAMPOY
11 PIR


Top player
GABRIEL VERAS
15 PIR


Top player
IGNACIO CAMPOY
11 PIR


Top player
GABRIEL VERAS
15 PIR


Top-Player
Match Information
Arena
BMW PARK
Schiedsrichter
U18 Crew Chief, U18 Umpire 1, U18 Umpire 2
Forward
Center

U18 Real Madrid
Head coach:
Javier Juarez
Spieler |
10 D. Duru* |
Team |
Total |
Min | PKT |
27:03 | 11 |
21:10 | 2 |
00:00 | 0 |
32:41 | 9 |
19:21 | 12 |
12:29 | 5 |
00:00 | 0 |
30:58 | 8 |
12:10 | 2 |
18:44 | 3 |
07:42 | 2 |
17:42 | 4 |
200:00 | 58 |
2FG
M/A | % |
3/6 | 50.0% |
1/5 | 20.0% |
0/0 | 0.0% |
2/8 | 25.0% |
3/4 | 75.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
4/7 | 57.1% |
0/1 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
1/1 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
17/38 | 44.7% |
3FG
M/A | % |
1/7 | 14.3% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/5 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/24 | 12.5% |
FT
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/6 | 83.3% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
15/21 | 71.4% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 6 | 6 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 4 |
0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
6 | 9 | 15 |
0 | 2 | 2 |
2 | 2 | 4 |
1 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 |
13 | 30 | 43 |
AST | STL | BV |
1 | 0 | 2 |
4 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 4 |
0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 14 |
Blocks
F | A |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
Fouls
C | D |
3 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 6 |
2 | 3 |
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
4 | 3 |
2 | 1 |
3 | 3 |
0 | 0 |
24 | 20 |
PIR | +/- |
4 | -4 |
-2 | -14 |
0 | |
5 | -10 |
8 | +9 |
3 | +2 |
0 | |
11 | -2 |
3 | -7 |
4 | -3 |
3 | +5 |
5 | +4 |
3 | |
47 | -20 |
* Starter

U18 Next Gen Team Munich
Head coach:
Dogus Balbay
Spieler |
10 O. Ekufu |
Team |
Total |
Min | PKT |
19:26 | 13 |
31:46 | 10 |
04:27 | 3 |
26:36 | 7 |
03:39 | 0 |
13:05 | 3 |
19:01 | 3 |
25:48 | 9 |
14:00 | 4 |
10:14 | 4 |
28:00 | 6 |
03:58 | 0 |
200:00 | 62 |
2FG
M/A | % |
1/4 | 25.0% |
2/7 | 28.6% |
0/0 | 0.0% |
3/6 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/1 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
1/4 | 25.0% |
2/4 | 50.0% |
2/6 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
14/39 | 35.9% |
3FG
M/A | % |
3/4 | 75.0% |
0/4 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
1/2 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
6/22 | 27.3% |
FT
M/A | % |
2/4 | 50.0% |
6/8 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
2/6 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
16/27 | 59.3% |
Rebounds
O | D | T |
2 | 3 | 5 |
4 | 2 | 6 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
4 | 3 | 7 |
1 | 2 | 3 |
1 | 5 | 6 |
1 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 9 |
17 | 30 | 47 |
AST | STL | BV |
3 | 0 | 2 |
5 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
18 | 5 | 13 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 4 |
Fouls
C | D |
1 | 3 |
2 | 5 |
1 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |
4 | 3 |
1 | 0 |
2 | 2 |
3 | 3 |
2 | 0 |
1 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 24 |
PIR | +/- |
15 | +11 |
12 | +9 |
2 | -3 |
7 | +7 |
0 | -5 |
-4 | -1 |
2 | -8 |
13 | +11 |
-1 | +7 |
5 | -5 |
11 | -1 |
0 | -2 |
9 | |
71 | +20 |
* Starter
- 47PIRLeistungs-Indexwert71
- 58PKTPunkte62
- 44.72P%Zwei Punkte %35.9
- 12.53P%Drei Punkte %27.3
- 71.4FW%Freiwurf %59.3
- 13OREBOffensive rebounds17
- 30DREBDefensiv-Rebounds30
- 43TREBRebounds gesamt47
- 7ASTAssists18
- 5STLSteals5
- 4BLKBlocks4
- 14BVBallverluste13