Fenerbahce Dogus Istanbul vs CSKA Moscow
FBD vs CSK
ULKER SPORTS AND EVENT HALL
Top player
JAN VESELY
23 PIR


Top player
ANDREY VORONTSEVICH
22 PIR


Top player
JAN VESELY
23 PIR


Top player
ANDREY VORONTSEVICH
22 PIR


Game Leaders
Match Information
Arena
ULKER SPORTS AND EVENT HALL
Attendance
12,947
Referees
Daniel Hierrezuelo, Damir Javor, Carmelo Paternico
Forward

Fenerbahce Dogus Istanbul
Head coach:
Zeljko Obradovic
Player |
Team |
Total |
Min | PTS |
17:36 | 4 |
33:44 | 18 |
00:00 | 0 |
23:20 | 11 |
24:19 | 6 |
18:41 | 10 |
10:18 | 2 |
28:14 | 13 |
20:27 | 7 |
00:00 | 0 |
00:00 | 0 |
23:21 | 8 |
200:00 | 79 |
2FG
M/A | % |
1/1 | 100.0% |
4/4 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/7 | 42.9% |
1/2 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
5/5 | 100.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
22/29 | 75.9% |
3FG
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/2 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
6/19 | 31.6% |
FT
M/A | % |
2/3 | 66.7% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
4/4 | 100.0% |
3/3 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
3/6 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
17/22 | 77.3% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 3 | 3 |
0 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 4 |
0 | 6 | 6 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
3 | 4 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 4 | 4 |
1 | 2 | 3 |
5 | 27 | 32 |
AST | STL | TO |
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 3 |
5 | 1 | 4 |
0 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 |
4 | 0 | 2 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
21 | 3 | 18 |
Blocks
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
Fouls
C | D |
2 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
3 | 1 |
2 | 6 |
2 | 2 |
1 | 1 |
5 | 7 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
21 | 24 |
PIR | +/- |
8 | -3 |
19 | -10 |
0 | |
7 | +5 |
16 | +9 |
8 | -1 |
1 | -6 |
23 | +13 |
7 | -11 |
0 | |
0 | |
6 | -6 |
3 | |
98 | -10 |
* Starters

CSKA Moscow
Head coach:
Dimitris Itoudis
Player |
Team |
Total |
Min | PTS |
33:24 | 13 |
04:40 | 0 |
00:00 | 0 |
02:33 | 0 |
02:36 | 0 |
27:15 | 10 |
29:06 | 17 |
13:04 | 0 |
29:34 | 15 |
21:24 | 4 |
26:27 | 15 |
10:57 | 7 |
200:00 | 81 |
2FG
M/A | % |
5/9 | 55.6% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
1/1 | 100.0% |
0/4 | 0.0% |
6/10 | 60.0% |
1/2 | 50.0% |
7/10 | 70.0% |
3/4 | 75.0% |
25/44 | 56.8% |
3FG
M/A | % |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/8 | 25.0% |
5/5 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
8/19 | 42.1% |
FT
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
3/4 | 75.0% |
2/2 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
7/10 | 70.0% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
1 | 3 | 4 |
1 | 3 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 2 | 2 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
5 | 16 | 21 |
AST | STL | TO |
8 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 2 |
2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
0 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 |
18 | 8 | 8 |
Blocks
F | A |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 4 |
Fouls
C | D |
3 | 4 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
1 | 2 |
1 | 1 |
5 | 7 |
2 | 1 |
3 | 4 |
5 | 1 |
0 | 0 |
25 | 21 |
PIR | +/- |
14 | +13 |
-1 | +4 |
0 | |
-2 | -3 |
-1 | -1 |
7 | -4 |
22 | +4 |
-1 | -16 |
14 | +10 |
6 | |
15 | -6 |
5 | +9 |
2 | |
80 | +10 |
* Starters
- 98PIRPerformance Index Rating80
- 79PTSPoints81
- 75.92P%Two-point %56.8
- 31.63P%Three-point %42.1
- 77.3FT%Free-throw %70.0
- 5OREBOffensive rebounds5
- 27DREBDefensive rebounds16
- 32TREBTotal rebounds21
- 21ASTAssists18
- 3STLSteals8
- 4BLKBlocks1
- 18TOTurnovers8