Regular Season
Anadolu Efes IstanbulEFS

6474

FC BarcelonaFCB
Overview
PALAU BLAUGRANA
Top player
MALCOLM DELANEY
Top player
SHANE LARKIN
Top player
MALCOLM DELANEY
Top player
SHANE LARKIN
Min | PTS |
21:08 | 20 |
11:49 | 6 |
16:13 | 2 |
00:00 | 0 |
21:06 | 6 |
05:12 | 0 |
23:15 | 6 |
22:32 | 15 |
21:43 | 11 |
19:16 | 2 |
29:28 | 14 |
08:18 | 0 |
200:00 | 82 |
M/A | % |
7/11 | 63.6% |
1/2 | 50.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
1/8 | 12.5% |
0/0 | 0.0% |
16/33 | 48.5% |
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
5/7 | 71.4% |
3/7 | 42.9% |
0/1 | 0.0% |
3/8 | 37.5% |
0/0 | 0.0% |
12/32 | 37.5% |
M/A | % |
6/6 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
3/4 | 75.0% |
0/0 | 0.0% |
14/21 | 66.7% |
O | D | T |
0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 5 | 5 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 3 | 3 |
1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 4 |
2 | 6 | 8 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 4 |
10 | 21 | 31 |
AST | STL | TO |
0 | 0 | 1 |
5 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 2 |
0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
24 | 8 | 11 |
F | A |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 3 |
C | D |
3 | 3 |
1 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
4 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
4 | 4 |
2 | 0 |
1 | 1 |
3 | 6 |
0 | 1 |
0 | 0 |
23 | 19 |
PIR | +/- |
14 | |
9 | +7 |
-1 | -10 |
0 | |
5 | +9 |
1 | +3 |
5 | -10 |
18 | +1 |
7 | +3 |
13 | -6 |
13 | -9 |
1 | -8 |
4 | |
89 | -20 |
Jugador |
15 S. Sanli |
Equipo |
Total |
Min | PTS |
37:16 | 26 |
26:34 | 3 |
29:23 | 17 |
05:35 | 0 |
00:00 | 0 |
11:43 | 7 |
08:21 | 5 |
02:08 | 0 |
15:16 | 4 |
15:53 | 7 |
15:19 | 7 |
32:32 | 10 |
200:00 | 86 |
M/A | % |
4/6 | 66.7% |
0/1 | 0.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
1/3 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
2/6 | 33.3% |
2/3 | 66.7% |
1/2 | 50.0% |
2/5 | 40.0% |
15/33 | 45.5% |
M/A | % |
3/8 | 37.5% |
1/4 | 25.0% |
3/3 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
1/2 | 50.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/3 | 33.3% |
1/1 | 100.0% |
2/4 | 50.0% |
13/29 | 44.8% |
M/A | % |
9/9 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
6/6 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
17/18 | 94.4% |
O | D | T |
2 | 3 | 5 |
0 | 1 | 1 |
2 | 6 | 8 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 |
0 | 5 | 5 |
2 | 1 | 3 |
0 | 8 | 8 |
0 | 1 | 1 |
10 | 30 | 40 |
AST | STL | TO |
5 | 2 | 4 |
0 | 1 | 2 |
0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 |
12 | 5 | 16 |
F | A |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
3 | 6 |
C | D |
1 | 9 |
3 | 0 |
4 | 5 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
1 | 1 |
3 | 4 |
1 | 3 |
0 | 0 |
19 | 23 |
PIR | +/- |
35 | +7 |
-4 | -2 |
19 | +2 |
-2 | +1 |
0 | |
7 | +4 |
1 | +2 |
0 | -3 |
2 | -10 |
9 | +4 |
12 | +8 |
14 | +7 |
0 | |
93 | +20 |