U18 ALBA Berlin vs U18 Next Generation Team Munich
BER vs NGM
AUDI DOME
Top player
JACK KAYIL
29 PIR


Top player
MOHAMED DIAWARA
19 PIR


Top player
JACK KAYIL
29 PIR


Top player
MOHAMED DIAWARA
19 PIR


Líderes de partido
Match Information
Pabellón
AUDI DOME
Árbitros
U18 Crew Chief, U18 Umpire 1, U18 Umpire 2
Pivot

U18 ALBA Berlin
Head coach:
Vladimir Bogojevic
Min | PTS |
19:14 | 3 |
30:22 | 26 |
22:58 | 7 |
20:29 | 0 |
00:00 | 0 |
06:13 | 0 |
18:18 | 4 |
16:21 | 10 |
32:26 | 16 |
05:31 | 0 |
22:02 | 11 |
06:06 | 2 |
200:00 | 79 |
2FG
M/A | % |
0/2 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
1/4 | 25.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
2/9 | 22.2% |
2/2 | 100.0% |
7/12 | 58.3% |
0/0 | 0.0% |
2/7 | 28.6% |
1/1 | 100.0% |
19/46 | 41.3% |
3FG
M/A | % |
1/3 | 33.3% |
4/7 | 57.1% |
1/1 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
9/17 | 52.9% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
6/6 | 100.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
4/6 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
14/17 | 82.4% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 2 | 2 |
0 | 6 | 6 |
0 | 3 | 3 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 |
3 | 13 | 16 |
0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 5 |
0 | 1 | 1 |
0 | 4 | 4 |
6 | 37 | 43 |
AST | STL | TO |
0 | 1 | 0 |
4 | 3 | 5 |
2 | 1 | 1 |
7 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 1 |
0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
17 | 9 | 20 |
Bloqueos
F | A |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
Faltas
C | D |
2 | 2 |
3 | 5 |
1 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
0 | 0 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
20 | 16 |
PIR | +/- |
2 | -5 |
29 | +3 |
11 | -12 |
5 | -4 |
0 | |
0 | -3 |
-5 | +4 |
13 | +18 |
17 | +12 |
0 | -11 |
8 | -6 |
2 | -11 |
3 | |
85 | -15 |
* Titulares

U18 Next Generation Team Munich
Head coach:
Petteri Koponen
Jugador |
Equipo |
Total |
Min | PTS |
20:55 | 6 |
28:02 | 11 |
01:08 | 0 |
31:03 | 12 |
18:58 | 0 |
20:51 | 18 |
26:29 | 14 |
24:30 | 10 |
16:14 | 9 |
05:01 | 2 |
06:49 | 0 |
200:00 | 82 |
2FG
M/A | % |
0/2 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
0/2 | 0.0% |
3/5 | 60.0% |
3/9 | 33.3% |
2/4 | 50.0% |
3/5 | 60.0% |
1/1 | 100.0% |
0/1 | 0.0% |
16/36 | 44.4% |
3FG
M/A | % |
2/2 | 100.0% |
1/5 | 20.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/2 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
2/9 | 22.2% |
1/2 | 50.0% |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
13/33 | 39.4% |
FT
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/5 | 40.0% |
3/5 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
11/17 | 64.7% |
Rebounds
O | D | T |
0 | 2 | 2 |
0 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
1 | 3 | 4 |
1 | 4 | 5 |
1 | 9 | 10 |
2 | 4 | 6 |
2 | 3 | 5 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
7 | 29 | 36 |
AST | STL | TO |
0 | 1 | 4 |
6 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 3 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
4 | 1 | 3 |
1 | 1 | 1 |
0 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
14 | 9 | 17 |
Bloqueos
F | A |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
Faltas
C | D |
4 | 1 |
3 | 6 |
0 | 0 |
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | 0 |
0 | 7 |
2 | 4 |
3 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
16 | 20 |
PIR | +/- |
0 | -21 |
12 | +9 |
0 | |
12 | +18 |
-1 | -16 |
16 | +21 |
19 | +8 |
14 | +4 |
9 | +4 |
2 | -6 |
-1 | -6 |
1 | |
83 | +15 |
* Titulares