Regular Season
Tau CeramicaBKN

8262

AEK AthensAEK
Overview
FERNANDO BUESA ARENA
Top player
LUIS SCOLA
Top player
SPYRIDON PANTELIADIS
Top player
LUIS SCOLA
Top player
SPYRIDON PANTELIADIS
Min | PTS |
33:15 | 16 |
22:30 | 9 |
29:45 | 13 |
22:15 | 7 |
17:30 | 6 |
00:00 | 0 |
20:30 | 13 |
01:30 | 0 |
00:00 | 0 |
23:30 | 10 |
02:45 | 0 |
26:30 | 3 |
200:00 | 77 |
M/A | % |
6/10 | 60.0% |
0/0 | 0.0% |
1/5 | 20.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/7 | 57.1% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
4/9 | 44.4% |
0/2 | 0.0% |
1/1 | 100.0% |
17/35 | 48.6% |
M/A | % |
0/0 | 0.0% |
3/3 | 100.0% |
3/6 | 50.0% |
1/3 | 33.3% |
2/6 | 33.3% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
9/23 | 39.1% |
M/A | % |
4/6 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
2/4 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
5/6 | 83.3% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
16/22 | 72.7% |
O | D | T |
2 | 4 | 6 |
0 | 1 | 1 |
2 | 4 | 6 |
2 | 2 | 4 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 7 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
14 | 19 | 33 |
AST | STL | TO |
2 | 3 | 1 |
3 | 0 | 3 |
1 | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 |
13 | 9 | 13 |
F | A |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 1 |
C | D |
4 | 7 |
2 | 0 |
4 | 2 |
3 | 5 |
2 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 0 |
3 | 1 |
24 | 22 |
PIR | +/- |
25 | |
8 | |
15 | |
10 | |
0 | |
0 | |
14 | |
-1 | |
0 | |
12 | |
-3 | |
-5 | |
82 |
Player |
16 A. Matos |
Total |
Min | PTS |
17:00 | 5 |
14:15 | 0 |
29:30 | 8 |
23:15 | 5 |
00:00 | 0 |
28:00 | 12 |
00:00 | 0 |
16:30 | 5 |
27:45 | 12 |
18:45 | 3 |
00:00 | 0 |
25:00 | 12 |
200:00 | 62 |
M/A | % |
2/2 | 100.0% |
0/2 | 0.0% |
2/6 | 33.3% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
4/8 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
2/4 | 50.0% |
2/7 | 28.6% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
14/34 | 41.2% |
M/A | % |
0/1 | 0.0% |
0/2 | 0.0% |
0/4 | 0.0% |
0/1 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/3 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/3 | 66.7% |
0/0 | 0.0% |
0/0 | 0.0% |
2/2 | 100.0% |
4/16 | 25.0% |
M/A | % |
1/2 | 50.0% |
0/0 | 0.0% |
4/4 | 100.0% |
1/1 | 100.0% |
0/0 | 0.0% |
4/5 | 80.0% |
0/0 | 0.0% |
1/2 | 50.0% |
2/2 | 100.0% |
3/8 | 37.5% |
0/0 | 0.0% |
6/6 | 100.0% |
22/30 | 73.3% |
O | D | T |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 4 | 5 |
2 | 2 | 4 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 |
2 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
9 | 19 | 28 |
AST | STL | TO |
1 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 2 |
0 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 |
4 | 9 | 13 |
F | A |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 4 |
C | D |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
4 | 3 |
0 | 0 |
3 | 5 |
0 | 0 |
5 | 2 |
2 | 1 |
1 | 6 |
0 | 0 |
2 | 4 |
22 | 24 |
PIR | +/- |
4 | |
-4 | |
6 | |
6 | |
0 | |
9 | |
0 | |
1 | |
10 | |
4 | |
0 | |
14 | |
49 |